|
JRC Publications Repository >
Browsing by Author APOSTOLIDIS Christos
Showing results 113 to 132 of 132
| Publication Year | Title | Author(s), Editor(s), Other Contributor(s) | Publication Type | | 2013 | Targeted alpha therapy of glioblastoma multiforme with 213Bi-substance P | MORGENSTERN Alfred; KROLICKI Leszek; KUNIKOWSKA Jolanta; KOCIARA Henryk; KROLICKI B; JAKUCINSKI M; MIKOŁAJCZAK Renata; PAWLAK Dariusz; APOSTOLIDIS Christos; BRUCHERTSEIFER Frank | Contributions to Conferences |
| 2005 | Targeted Alpha Therapy with 213 Bi Labeled PAI2 for the Control of Micrometastatic Pancreatic Cancer. | QU Chang f.; SONG Yang j.; LI Yong; RIZVI S.m.a.; RAJA Chand; SMITH R.; MORGENSTERN A.; APOSTOLIDIS Christos; ALLEN B.j. | Articles in Journals |
| 2011 | Targeted alpha therapy with 213Bi | MORGENSTERN Alfred; BRUCHERTSEIFER Frank; APOSTOLIDIS Christos | Articles in Journals |
| 2010 | Targeted Alpha-Radionuclide Therapy of Functionally Critical Located Gliomas with 213Bismuth-DOTA-[Thi8,Met(O2)11]-Substance P - A Pilot Trial | CORDIER D.; FORRER F.; BRUCHERTSEIFER Frank; MORGENSTERN Alfred; APOSTOLIDIS Christos; GOOD S.; MÜLLER-BRAND J.; MÄCKE H.; REUBI Jean-Claude; MERLO A. | Articles in Journals |
| 2006 | Targeted Killing of Virally Infected Cells by Radiolabeled Antibodies to Viral Proteins | DADACHOVA E.; PATEL Martil; TOUSSI S.; APOSTOLIDIS CHRISTOS; MORGENSTERN ALFRED; BRECHBIEL M.; GORNY M.k.; ZOLLA-PAZNER S.; CASADEVALL A.; GOLDSTEIN H. | Articles in Journals |
| 1996 | Tris(mu5-cyclopentadienyl)phenolatoneptunium(IV). | DE RIDDER Dirk; APOSTOLIDIS Christos; REBIZANT Jean; MAIER Ralph | Articles in Journals |
| 2000 | Tumor Binding and Therapeutic Efficacy of 213-Bi Labeled Mutation Specific Monoclonal Antobody in a Human Intraperitoneal Gastric Cancer Model. | SENEKOWITSCH-SCHMIDTKE R.; FISCHER K.; SCHUMACHER C.; BECKER I.; BECKER K.; APOSTOLIDIS Christos; NIKULA T.; SCHWAIGER M. | Contributions to Conferences |
| 2000 | Validation of 213Bi-alpha Radioimmunotherapy for Multiple Myeloma. | COUTURIER O.; FAIVRE-CHAUVET A.; FILIPPOVICH I.v.; THEDREZ Ph.; SAI-MAUREL C.; BARDIES M.; MISHRA A.k.; GAUVRIT M.; BLAIN G.; APOSTOLIDIS Christos, et al | Articles in Journals |
| 2006 | Zur Elektronenstruktur hochsymmetrischer Verbindungen der f-Elemente. 40 [1] Parametrische Analyse des Kristallfeld-Aufspaltungsmusters von Tris(hydrotris(1-pyrazolyl)borato)neodym(III) | REDDMANN H.; APOSTOLIDIS CHRISTOS; WALTER O.; AMBERGER H.-D. | Articles in Journals |
| 2010 | Zur Elektronenstruktur hochsymmetrischer Verbindungen der f-Elemente 44 [1]. Erstmalige parametrische Analyse des Absorptionsspektrums einer Molekülverbindung des trivalenten Urans: Tris[hydrotris(1-pyrazolyl)borato]uran(III) Electronic Structures of Highly Symmetrical Compounds of f Elements 44 [1]. First Parametric Analysis of the Absorption Spectrum of a Molecular Compound of Tervalent Uranium: Tris[hydrotris(1-pyrazolyl)borato]uranium(III) | APOSTOLIDIS Christos; MORGENSTERN Alfred; REBIZANT J.; KANELLAKOPOULOS Basil; WALTER Olaf; POWIETZKA Bernhard; KARBOWIAK Miroslav; REDDMANN H.; AMBERGER H.-D. | Articles in Journals |
| 2002 | Zur Elektronenstruktur hochsymmetrischer Verbindungen der f-Elemente. 35(1) Kristall-, Molekuel- und Elektronenstruktur von Tris(hydrotris(1-pyrazolyl)borato)-lanthanide(III) (LnTp3; LN = la, Eu) sowie Elektronenstruktur von EuTp3 | APOSTOLIDIS Christos; REBIZANT Jean; WALTER O.; KANELLAKOPOULOS Basil; REDDMANN H.; AMBERGER H.-d. | Articles in Journals |
| 2003 | Zur Elektronenstruktur hochsymmetrischer Verbindungen der f-Elemente. 36[1] Parametrische Analyse der optischen Spektren eines orientierten Tris(hydrotris(1-pyrazolyl)borato)praseodym(III)-Einkristalls. | AMBERGER H.-d.; REDDMANN H.; APOSTOLIDIS Christos; KANELLAKOPOULOS Basil | Articles in Journals |
| 2007 | Zur Elektronenstruktur hochsymmetrischer Verbindungen der f-Elemente. 42 Ableitung und Simulation des Kristallfeld-Aufspaltungsmusters von Tris(bis(trimethylsilyl)amido)ytterbium(III) | JANK S.; REDDMANN H.; APOSTOLIDIS CHRISTOS; AMBERGER H.-D. | Articles in Journals |
| 2003 | Zur Elektronenstruktur hochsymmetrischer Verbindungen der f-Elemente. Spektroskopische und strukturelle Charakterisierung von Tris(2,6-di-t-butyl-phenolato9lanthanil(III) (Ln/OAr')3; Ln = Pr, Nd) sowie parametrische Analyse des Kristallfeld-Aufs...... | AMBERGER H.-d.; REDDMANN H.; GUTTENBERGER C.; UNRECHT B.; ZHANG L.; APOSTOLIDIS Christos; WALTER O.; KANELLOPOULOS Ioannis | Articles in Journals |
| 2001 | Zur Elektronenstruktur metallorganischer Komplexe der f-Elemente LI. Kristall-, Molekuel- und Elektronenstrukture von Cp3Nd(NCCH3)2. | SCHULZ Hartmut; REDDMANN H.; AMBERGER H.-d.; KANELLAKOPOULOS Basil; APOSTOLIDIS Christos; REBIZANT Jean; EDELSTEIN N.m. | Articles in Journals |
| 2004 | Zur Elektronenstruktur metallorganischer Komplexe der f-Elemente LIX. Spektrochemische und nephelauxetische Effekte sowie experimentorientierte MO-Schemata (im f-Bereich) pseudo-trigonal-planarer (substituierter) Tris(n5-cyclopentadienyl)neodym(III)- .. | JANK Stefan; REDDMANN H.; AMBERGER H.-d.; APOSTOLIDIS Christos | Articles in Journals |
| 2004 | Zur Elektronenstruktur metallorganischer Komplexe der f-Elemente. 60(1) Strukturelle, einkristalloptische und magnetooptische Untersuchungen von Trialkylphosphat-Abdukten des Grundkoerpers ....... | APOSTOLIDIS Christos; MORGENSTERN A.; WALTER O.; REDDMANN H.; AMBERGER H.-d. | Articles in Journals |
| 2006 | Zur Elektronenstruktur metallorganischer Komplexe der f-Elemente. 63 [1] Parametrische Analyse des Kristallfeld-Aufspaltungsmusters von pseudo trigonal-planarem Er(Eta5-C5H4tBu)3 Electronic Structures of Organometallic Compounds of f Elements. 63 [1] Parametric Analysis of the Crystal Field Splitting Pattern of Pseudo Trigonal Planar Er(Eta5-C5H4tBu)3 | JANK S.; REDDMANN H.; APOSTOLIDIS CHRISTOS; AMBERGER H.-D. | Articles in Journals |
| 2006 | Zur Elektronenstruktur metallorganischer Komplexe der f-Elemente. 64 [1] Äußert sich die zwitterionische Natur des Triphenylphosphanoxid-Liganden auch in seinen spektrochemischen Eigenschaften? - Electronic Structures of Organometallic Compounds of f Elements. 64 [1] Does the Zwitterionic Nature of the Triphenylphosphine Oxide Ligand Manifest itself in its Spectrochemical Properties? | AMBERGER H.-D.; REDDMANN H.; ZHANG T.; APOSTOLIDIS CHRISTOS; WALTER O. | Articles in Journals |
| 2003 | Zur Elektronenstruktur metallorganischer Komplexe der f-Elemente. Teil 54. Elektronische Raman- und f-f-Uebergaenge in den Tieftemperatur-Schwingungsspektren von Cp3Ce(NCCH3)2. | AMBERGER H.-d.; REDDMANN H.; SCHULTZE Holger; JANK Stefan; KANELLAKOPOULOS Basil; APOSTOLIDIS Christos | Articles in Journals |
Showing results 113 to 132 of 132
|