Please use this identifier to cite or link to this item:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC91734
Title: | "Ingenieurverfahren" als Grundlage der Vorbemessung |
Authors: | RUEDIGER Lars; STOLZ Alexander; LARCHER MARTIN; STEYERER Michael |
Citation: | 6. Workshop Bau-Protect. Schutz der baulichen Infrastruktur vor außergewöhnlichen Einwirkungen. 18.-19, November 2014 p. 129-142 |
Publisher: | Wehrtechnische Dienststelle 52 Oberjettenberg |
Publication Year: | 2014 |
JRC N°: | JRC91734 |
URI: | http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC91734 |
Type: | Articles in periodicals and books |
Abstract: | Vor dem Hintergrund immer komplexerer Bauprojekte, knapperer Budgets und zeitlichem Druck, werden schnelle Lösungen verlangt und notwendig. Alle am Prozess des Bauens Beteiligten (z.B. Architekten, Tragwerksplaner, Prüfer und Wissenschaftler), benötigen daher ein Grundverständnis vom Bauwesen und eine gemeinsame „Fach-Sprache“, insbesondere wenn es um außergewöhnliche Einwirkungen geht. Ingenieurverfahren, zu denen die Ingenieurwerkzeuge, die sog. Engineering-Tools, zählen, gehören zu dieser „Fach-Sprache“. Sie ermöglichen beim Planen und Bemessen von Infrastruktur gegen außergewöhnliche Ein-wirkungen schnelle Ergebnisse, welche von leistungsfähigen Werkzeugen berechnet werden, ohne dabei die Berechnungsdauer einer vollständigen Simulation zu benötigen. Diese Werk-zeuge werden mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. |
JRC Directorate: | Space, Security and Migration |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.